Stand Mär 2024
| Platz | von | Name | Vorname | Alt | + | – | Neu | Tur | Rln | RLQ |
| 1 | 1 | Ephan | Manfred | 182.6 | 17.0 | 18.3 | 181.3 | 10 | 10 | 18.13 |
| 2 | 2 | Schröder | Rolf | 86.0 | 7.0 | 3.8 | 89.2 | 10 | 10 | 8.92 |
| 3 | 3 | Borgmann | Joshua | 70.7 | 9.0 | 6.3 | 73.4 | 7 | 9 | 8.16 |
| 4 | 9 | Knoche | Cedric | 20.5 | 12.0 | 0.0 | 32.5 | 3 | 9 | 3.61 |
| 5 | 5 | Kucharska | Irena | 31.5 | 0.0 | 3.8 | 27.7 | 5 | 9 | 3.08 |
| 6 | 7 | Grevsmühl | Rüdiger | 24.3 | 3.5 | 4.3 | 23.5 | 6 | 9 | 2.61 |
| 7 | 8 | Burghardt | Michael | 21.4 | 3.0 | 2.3 | 22.1 | 7 | 9 | 2.46 |
| 8 | 10 | Mehlinger | Heiko | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 5 | 9 | 2.14 |
| 9 | 4 | Akbari | Abo | 33.2 | 0.0 | 15.7 | 17.5 | 2 | 9 | 1.94 |
| 10 | 6 | Rudel | Max | 27.7 | 0.0 | 10.3 | 17.4 | 3 | 9 | 1.93 |
| 11 | 11 | Schmidt | Volker | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 2 | 9 | 1.56 |
| 12 | 13 | Grzemba | Birgit | 9.3 | 2.0 | 0.0 | 11.3 | 4 | 9 | 1.26 |
| 13 | 12 | Gumin | Enno | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 2 | 9 | 1.10 |
| 13 | 23 | Schaffer | Simon | 4.3 | 5.6 | 0.0 | 9.9 | 2 | 9 | 1.10 |
| 15 | 14 | Gerdes | Petra | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 3 | 9 | 0.92 |
| 16 | 19 | Gawehn | Dirk | 5.7 | 2.5 | 0.0 | 8.2 | 3 | 9 | 0.91 |
| 17 | 17 | Thiele | Clemens | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 3 | 9 | 0.88 |
| 18 | 15 | Bade | Jörg | 8.2 | 0.0 | 1.8 | 6.4 | 1 | 9 | 0.71 |
| 19 | 16 | Janßen | Mila | 8.2 | 0.0 | 2.3 | 5.9 | 3 | 9 | 0.66 |
| 20 | 22 | Pokorny | Leon | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1 | 9 | 0.48 |
| 21 | 24 | Rudel | Jim | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1 | 9 | 0.42 |
| 22 | 20 | Smuk | Alicja | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 2 | 9 | 0.41 |
| 23 | 25 | Rieger | Tim | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1 | 9 | 0.40 |
| 24 | 26 | Senff | Jasper | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1 | 9 | 0.37 |
| 25 | 21 | Siedler | Iris | 5.4 | 0.0 | 2.8 | 2.6 | 1 | 9 | 0.29 |
| 26 | 27 | Goslar | Fine | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1 | 9 | 0.23 |
| 27 | — | Grages-Kiewitz | Cornelia | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 9 | 0.22 |
| out | 18 | Borgmann | Olaf | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0 | 9 | 0.00 |
Aktuelle News aus der Abteilung Triathlon und dem SV Butteramt

Einladung zum ersten SVB Sportlerball!
Der Sportverein Butteramt lädt alle Mitglieder und Mitgliederinnen herzlich zum ersten SVB Sportlerball ein!

Neuer Yoga-Kurs in Bokeloh
Wir freuen uns, euch einen neuen 10er-Yoga-Kurs anbieten zu können! Der Kurs startet am 04.10.2025.

Meerenergie Triathlon – Ergebnisse
Vielen Dank für Eure zahlreiche Teilnahme am Meerenergie Triathlon und die lebhafte Stimmung!-> Ergebnisse 2025
